Instructivo de Calidad de la Fruta
Calibres
Calibres | Diámetro Mínimo | Diámetro Máximo | Gramos Gr. | |
18 Kg | ||||
36 | 150 | 61 mm | 65 mm | 120 gr. en adelante |
42 | 175 | 58 mm | 60 mm | 96 – 120 gr |
48 | 200 | 55 mm | 57 mm | 78 – 95 gr |
54 | 220 | 52 mm | 54 mm | 66 – 77 gr |
60 | 250 | 49 mm | 51 mm | 55 – 65 gr |
Madurez y Color
Texto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nombre Archivo/Foto | -Primera Calidad
-Limón exportable | 1 y 2 primera calidad. 3 segunda calidad exportable. 4 fruta pasada de cosecha | 1 y 2 primera calidad. 3 segunda calidad exportable. 4 fruta pasada de cosecha | 1 y 2 primera calidad. 3 segunda calidad exportable. 4 fruta pasada de cosecha | Pendiente | Pendiente |
Instructivo de Rechazo de la Fruta
Texto | Sombra < 40% | Daño causado por trips < 20% | Daño causado por ácaro < 25% |
Nombre Archivo/Foto | Falta | Daño causadi por trips 25%
| Daño causado por ácaro mayor al 25% |
Texto | Oleosis < 10% | Daño causado por escama < 20 % | Deformación < 10% |
Nombre Archivo/Foto | Falta | Daño Presencia de escama
| Falta |
Texto | Daño causado por mosca de la fruta | Geotrichum spp. | Wood Pocket |
Nombre Archivo/Foto | Falta | Geotrichun spp | Daño Wood pockt |
Texto | Presencia de escama | Presencia de fumagina | Wood Deforme |
Nombre Archivo/Foto | Fruta con escamas | Daño Presencia de fumagina | Falta |
Texto | Fruta deshidratada | Daño mecánico | Fruta Hecha |
Nombre Archivo/Foto | Fruta desidratada | Daño mecánico por sobrecupo en canastilla | Daño Fruta hecha o madura |
